| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 通用晶体管参数表 |  
      | TO-92S 
| 参数   型号 |   极性 | 极 限 参 数 | 直 流 参 数 | 交流参数 | 管腿排列 |  
| Pc mW | Ic mA | BVCBO V | BVCEO V | BVEBO V | ICBO | IEBO | VCE(sat) | hFE | fT MHz |  
| μA | VcbV
 | μA | VebV
 | V | IcmA
 | IBmA
 |  | VCE V
 | Ic mA
 |  
| SC9011 | NPN | 300 | 30 | 50 | 30 | 5 | 0.1 | 50 | 0.1 | 5 | 0.3 | 10 | 1 | 30-200 | 5 | 1 | 150 | ECB |  
| SA9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 25 | 0.1 | 3 | 0.6 | 500 | 50 | 60-300 | 1 | 50 | - | ECB |  
| SC9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 25 | 0.1 | 3 | 0.6 | 500 | 50 | 60-300 | 1 | 50 | - | ECB |  
| SC9014 | NPN | 300 | 100 | 50 | 45 | 5 | 0.05 | 50 | 0.05 | 5 | 0.3 | 100 | 5 | 60-1000 | 5 | 1 | 150 | ECB |  
| SA9015 | PNP | 300 | 100 | 50 | 45 | 5 | 0.05 | 50 | 0.05 | 5 | 0.7 | 100 | 5 | 60-600 | 5 | 1 | 100 | ECB |  
| SC9016 | NPN | 300 | 25 | 30 | 20 | 4 | 0.1 | 30 | 0.1 | 3 | 0.3 | 10 | 1 | 30-200 | 5 | 1 | 400 | ECB |  
| SA9018 | NPN | 300 | 50 | 30 | 15 | 5 | 0.05 | 12 | - | - | 0.5 | 10 | 1 | 30-200 | 5 | 1 | 700 | ECB |  
| SC42 | NPN | 300 | 500 | 300 | 300 | 6 | 0.1 | 200 | 0.1 | 6 | 0.5 | 20 | 2 | 40- | 10 | 10 | 50 | ECB |  
| SA92 | PNP | 300 | 500 | 300 | 300 | 5 | 0.25 | 200 | 0.1 | 3 | 0.5 | 20 | 2 | 40- | 10 | 10 | 50 | ECB |  
| SC8050 | NPN | 300 | 700 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | 500 | 50 | 60-300 | 1 | 150 | 150 | ECB |  
| SA8550 | PNP | 300 | 700 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | - | - | 0.5 | 500 | 50 | 60-300 | 1 | 150 | 150 | ECB |  
| SC3904 | NPN | 300 | 200 | 60 | 40 | 6 | 0.1 | 30 | 0.1 | 4 | 0.3 | 50 | 5 | 100-300 | 1 | 10 | 300 | ECB |  
| SA3906 | PNP | 300 | 200 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 25 | 0.1 | 4 | 0.4 | 50 | 5 | 100-300 | 1 | 10 | 250 | ECB |  
| SC4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 0.1 | 40 | 0.1 | 4 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 1 | 150 | 250 | ECB |  
| SA4403 | PNP | 300 | 600 | 40 | 40 | 5 | 0.1 | 35 | 0.1 | 4 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 2 | 150 | 200 | ECB |  
| SC5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 0.05 | 120 | 0.1 | 4 | 0.2 | 50 | 5 | 80-250 | 5 | 10 | 100 | ECB |  
| SA5401 | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 0.05 | 120 | 0.1 | 4 | 0.5 | 50 | 5 | 60-240 | 5 | 10 | 100 | ECB |  
| SC2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 0.01 | 60 | 0.1 | 4 | 0.3 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 300 | ECB |  
| SA2907A | PNP | 300 | 600 | 60 | 60 | 5 | 0.01 | 50 | 0.1 | 4 | 0.4 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 200 | ECB |  
| SA1015 | PNP | 300 | 150 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 50 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 10 | 70-400 | 6 | 2 | 80 | ECB |  
| SC1815 | NPN | 300 | 150 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 0.1 | 5 | 0.25 | 100 | 10 | 70-700 | 6 | 2 | 80 | ECB |  
| SA608 | PNP | 300 | 100 | 40 | 30 | 5 | 1 | 25 | 1 | 4 | 0.5 | 50 | 5 | 60-560 | 6 | 1 | 180 | ECB |  
| SC536 | NPN | 300 | 100 | 40 | 30 | 5 | 1 | 30 | 1 | 4 | 0.5 | 50 | 5 | 60-560 | 6 | 1 | 100 | ECB |  
| SA562 | PNP | 300 | 500 | 35 | 30 | 5 | 0.1 | 35 | 0.1 | 5 | 0.25 | 100 | 10 | 70-240 | 1 | 100 | 200 | ECB |  
| SC1959 | NPN | 300 | 500 | 35 | 30 | 5 | 0.1 | 35 | 0.1 | 5 | 0.25 | 100 | 10 | 70-240 | 1 | 100 | 300 | ECB |  
| SC2999 | NPN | 300 | 30 | 25 | 20 | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 3 |  |  |  | 40-200 | 6 | 1 | 450 | ECB |  |  
      |  
 
 
 |  |  |